Taruna/i yang namanya tertera di bawah ini, diharap segera menghubungi Bendahara Sekolah (Bu Umi Solihatin, SE atau Bpk. Liga Hadi, S.Pd) untuk menerima Beasiswa SPP Kota Kediri Tahun 2017 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sekaligus melengkapi berkas administrasinya (penandatanganan penerimaan). Untuk Data Penerima Beasiswa SPP Kota Kediri --> Download
NO. | NAMA TARUNA/I | KELAS | NAMA IBU | NAMA AYAH | NOMINAL |
1 | TOMY MAS HERMANSYAH W. K. | 10 | ASTUTIK | AGUS MASRUKIN | 180.000,00 |
2 | KHUSNUL KHOTIMAH | 10 | SUMIATI | MAT SOFI | 180.000,00 |
3 | ARIS JUNIANTO | 10 | SRI DARWIYATI | - | 180.000,00 |
4 | WAWANG DWI OKTAVIANI | 10 | ASIYAH | TRIYONO | 180.000,00 |
5 | SINDI SARASWATI | 10 | WAHYUNI | LAMIDI | 180.000,00 |
6 | HAWA ILLYASARAH | 10 | WARSITIN | SUGENG HARI S | 180.000,00 |
7 | M. GALIHLEO Y. D. F. | 10 | YAYUK ANDRIYANI | M.TOHADI IRFAN | 180.000,00 |
8 | BINTANG RAMBU BUANA | 10 | LILIK SULISTYA N | PRAMANA | 180.000,00 |
9 | MUHAMAD AKSANUL FAWAID | 10 | MAISAROH | SUHARTO | 180.000,00 |
10 | ROZAQ ABDULLOH | 10 | KARSINEM | SUHARI (ALM) | 180.000,00 |
11 | ARYA PANDU WINATA | 10 | ANIS TRI Z | SUNARYO HADI S | 180.000,00 |
12 | DICKY DHARMAHESA PUTRA | 11 | YETI KUSMAWATI | SUGENG EKO P | 180.000,00 |
13 | CINDY DYAH AYU PRANITA | 11 | BADIYAH NURIYATI | SARWOADI | 180.000,00 |
14 | NENI SURYANI | 11 | SUPARSIH | M.ISMAIL | 180.000,00 |
15 | ASSA DWI AYU NINGTIYAS | 11 | ANIK RAHAYU | MUJI | 180.000,00 |
16 | KHOLIDYAH | 11 | ISMIATI | HADI | 180.000,00 |
17 | YETI SARASWATI | 11 | TIWI | AGUS SUJARWO | 180.000,00 |
18 | IFANA RESTU SAPUTRA | 12 | SUWARNI | WAKIDI | 180.000,00 |
19 | LIA VINATA | 12 | S. FIRDA | ANDRI BUDIANTO | 180.000,00 |
20 | NOVEN PUTRI ANGGRAINI | 12 | SITI KHOTIMAH | SURATNO | 180.000,00 |
21 | SHANTY NUR AIZHYAH | 12 | DYAH PURWANTI | SUKARDI | 180.000,00 |
22 | SHYNTA NUR AZHYZAH | 12 | DYAH PURWANTI | SUKARDI | 180.000,00 |
23 | WINDA NINGTYAS | 12 | WIJI UTAMI | SALAMAN BUDI S. | 180.000,00 |
24 | JIMMY EKO SETIAWAN | 12 | ERNAWATI | MOHAMAD ALI | 180.000,00 |
25 | EKO PRASTYO | 12 | SUWARNI | WIJI | 180.000,00 |
No comments:
Post a Comment